Títulos de Renda Fixa Emitidos e em Circulação
Debêntures Não Conversíveis
Emissão | Vencimento | Cupom | Principal (R$) | Rating | |
---|---|---|---|---|---|
10ª Emissão | |||||
1ª série | 25/11/2024 | 25/11/2029 | CDI +1,15% | 250.000.000,00 | brAA- |
2ª série | 25/11/2024 | 25/11/2032 | CDI +1,30% | 250.000.000,00 | brAA- |
9ª Emissão | |||||
1ª série | 20/06/2024 | 20/06/2029 | CDI +1,30% | 210.000.000,00 | brAA- |
2ª série | 20/06/2024 | 20/06/2032 | CDI +1,40% | 190.000.000,00 | brAA- |
8ª Emissão | |||||
Séria única | 10/01/2024 | 10/01/2030 | CDI +2,00% | 200.000.000,00 | brAA- |
7ª Emissão | |||||
Séria única | 22/12/2022 | 26/12/2027 | CDI +2,05% | 430.000.000,00 | brAA- |
10ª Emissão:
- 25/11/2024 – Mills anuncia oferta de debêntures
- 22/11/2024 – Escritura – 10ª Emissão de debêntures
- 22/11/2024 – Ata de Reunião do Conselho de Administração
- 17/12/2024 - 1º Aditamento - 10a emissão de Debêntures
9ª Emissão:
- 13/06/2024 – Mills anuncia oferta de debêntures
- 13/06/2024 – Escritura – 9ª Emissão de debêntures
- 13/06/2024 – Ata de Reunião do Conselho de Administração
8ª Emissão:
- 03/01/2024 – Mills anuncia oferta de debêntures
- 03/01/2024 – Escritura – 8ª Emissão de debêntures
- 03/01/2024 – Ata de Reunião do Conselho de Administração
7ª Emissão:
- 22/12/2022 – Mills anuncia oferta de debêntures
- 22/12/2022 – Escritura – 7ª Emissão de debêntures
- 22/12/2022 – Ata de Reunião do Conselho de Administração