Dividendos e JCP

Forma de Pagamento Data de Aprovação Data da posição acionária Data de Pagamento Valor Total (em R$) Valor por Ação (em R$)
Total Exercício 2024 91.474.816,84
Dividendos 13/08/2024 19/08/2024 30/08/2024 32.310.778,22  0,137931849
JCP 13/08/2024 19/08/2024 30/08/2024 17.689.221,78 0,07551372
JCP 24/06/2024 27/06/2024 15/07/2024 22.014.500,29 0,093894252
JCP 21/03/2024 26/03/2024 15/04/2024 19.460.316,55 0,080581
Total Exercício 2023 72.321.243,58
Dividendos 26/04/2024 02/05/2024 29/05/2024 1.596.215,35 0,006609586
JCP 21/12/2023 26/12/2023 19/01/2024 17.097.905,73 0,07079877
JCP 21/09/2023 26/09/2023 27/10/2023 16.795.440,49 0,06954633
JCP 21/06/2023 26/06/2023 14/07/2023 18.356.065,49 0,07600854
JCP 28/03/2023 31/03/2023 27/04/2023 18.475.616,52 0,076723744
Total Exercício 2022 51.421.584,84
Dividendos 27/04/2023 27/04/2023 12/05/2023 1.208.092,16 0,00500349
JCP 01/12/2022 06/12/2022 28/12/2022 15.314.187,33 0,06359527
JCP 01/09/2022 06/09/2022 30/09/2022 13.488.344,19 0,05655198
JCP 03/06/2022 08/06/2022 30/06/2022 21.410.961,16 0,08886048
Total Exercício 2021 58.924.695,06
Dividendos 29/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12.812.459,24 0,053273360
JCP 11/11/2021 17/11/2021 30/11/2021 20.165.744,21 0,082429931
Dividendos 12/08/2021 17/08/2021 30/08/2021 8.063.931,46 0,032646142
JCP 12/08/2021 17/08/2021 30/08/2021 12.045.600,03 0,048765589
JCP 21/05/2021 26/05/2021 15/06/2021 5.836.960,12 0,023523633
Total Exercício 2014 25.081.000,00
JCP 23/06/2014 23/06/2014 06/05/2015 25.081.000,00 0,195905397
Total Exercício 2013 46.497.455,75
Dividendos 25/04/2014 25/04/2014 08/05/2014 3.483.455,75 0,027323256
JCP 23/12/2013 23/12/2013 30/04/2014 19.566.000,00 0,153596161
JCP 21/06/2013 21/06/2013 30/04/2014 23.448.000,00 0,184455093
Total Exercício 2012 41.780.000,00
JCP 31/12/2012 30/04/2013 30/04/2013 20.000.000,00 0,158228562
JCP 21/06/2012 30/04/2013 30/04/2013 21.780.000,00 0,172653458
Total Exercício 2011 25.347.000,00
JCP 20/04/2012 20/04/2012 30/04/2012 947.000,00 0,007531607
JCP 21/12/2011 21/12/2011 30/04/2012 2.400.000,00 0,019099654
JCP 28/09/2011 28/09/2011 30/04/2012 22.000.000,00 0,175171673
Total Exercício 2010 28.112.626,61
Dividendos 19/04/2011 19/04/2011 29/04/2011 2.712.626,61 0,021615363
JCP 28/12/2010 28/12/2010 29/04/2011 25.400.000,00 0,202398003