Nos últimos exercícios sociais, realizamos as seguintes distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre o capital próprio (JCP):
Forma de Pagamento | Data de Aprovação | Data de Divulgação | Data de Pagamento | Valor Total (em R$ mil) |
Valor por Ação (em R$) |
Pay-out Ratio (%)1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2014 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 06/05/2015 | 25.081 | R$ 0,19 | - | |
JCP | 23/06/2014 | 23/06/2014 | Até 30/06/2015 | 25.081 | R$ 0,19 | ||
Total 2013 | 46.497 | R$ 0,35 | 26,94% | ||||
Dividendos | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 30/04/2014 | 3.483 | R$ 0,02 | ||
JCP | 23/12/2013 | 23/12/2013 | 30/04/2014 | 19.566 | R$ 0,15 | ||
JCP | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 30/04/2014 | 23.448 | R$ 0,18 | ||
Total 2012 | 41.780 | R$ 0,33 | 27,57% | ||||
JCP | 26/04/2013 | 31/12/2012 | 30/04/2013 | 20.000 | R$ 0,16 | ||
JCP | 26/04/2013 | 21/06/2012 | 30/04/2013 | 21.780 | R$ 0,17 | ||
Total 2011 | 25.347 | R$ 0,20 | 25,00% | ||||
Total 2010 | 28.113 | R$ 0,22 | 25,00% | ||||
Dividendos | 19/04/2011 | 19/04/2011 | 29/04/2011 | 2.713 | |||
JCP | 19/04/2011 | 28/12/2010 | 29/04/2011 | 25.400 | |||
Total 2009 | 16.242 | R$ 0,183 | 25,00% | ||||
Dividendos | 25/03/2010 | 28/04/2010 | 10.723 | ||||
JCP | 25/03/2010 | 28/04/2010 | 5.519 | ||||
Total 20082 | 7.476 | R$ 0,553 | 25,70% | ||||
Dividendos | 29/04/2009 | 30/04/2009 29/05/2009 |
3.738 3.738 |
||||
JCP | - | - | - | ||||
Total 20072 | 9.421 | R$ 0,283 | 89,30% | ||||
Dividendos | 18/04/2008 | 02/06/2008 | 9.421 | ||||
JCP | - | - | - |
1 Pay-out ratio (%) = Valor total/Lucro líquido ajustado do exercício fiscal
2 Considerando os dividendos distribuídos pela Mills Andaimes Tubulares do Brasil S.A., incorporada pela Mills em 30 de janeiro de 2009
3 Por lote de mil ações
Última atualização: 25 fevereiro, 2020
- 28/04/2015 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 23/06/2014 – Mills propõe remuneração ao acionista
- 25/04/2014 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 23/12/2013 – Mills propõe remuneração ao acionista
- 21/06/2013 – Mills anuncia remuneração ao acionista
- 26/04/2013 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 31/12/2012 – Mills anuncia remuneração ao acionista
- 21/06/2012 – Mills anuncia remuneração ao acionista
- 20/04/2012 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 21/12/2011 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 28/09/2011 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 19/04/2011 – Mills anuncia aprovação de remuneração ao acionista
- 28/12/2010 – Mills anuncia remuneração ao acionista